Jump to: site navigation, content.

Local stuff that matters to you.
Did you know about Oliver's Army: The ...playing at Lakewood Bar and Grill tomorrow?
News & events for
Friday, November
27

Max W. Wells

Max W. Wells

Current roles

To our knowledge, Max W. Wells isn't in any organizations at the moment.

Former roles

Campaign contributions

Donor Date Amount In-Kind details
A.E. Goode December 7, 2006 $150.00  
Alan Feld December 29, 2006 $2,000.00  
Alan Steelman March 20, 2007 $1,000.00  
Aldo Rey December 13, 2006 $100.00  
Alex Lin January 16, 2007 $500.00  
Alex Madrazo February 2, 2007 $50.00  
Alma Box March 5, 2007 $100.00  
Analeslie Muncy December 28, 2006 $1,000.00  
Andrew Stern December 15, 2006 $1,500.00  
Angela Lathrop February 2, 2007 $50.00  
Anita Arnold December 19, 2006 $5,000.00  
Anita Martinez March 30, 2007 $100.00  
Ann Halwas January 23, 2007 $150.00  
Anthony Scalise March 7, 2007 $500.00  
Arleen Kain February 13, 2007 $1,000.00  
Arleen Kain February 13, 2007 $750.00  
Arleen Kain February 22, 2007 $750.00  
Arthur Hollingsworth December 20, 2006 $1,000.00  
Aubrey Gearner February 13, 2007 $250.00  
Barbara McManemin March 22, 2007 $125.00
Barron Kidd March 20, 2007 $1,000.00  
Barron Kidd March 30, 2007 $250.00  
Ben Muro March 30, 2007 $100.00  
Ben Murphy March 20, 2007 $1,000.00  
Beth Chapman March 30, 2007 $200.00  
Bette Jane Fain January 26, 2007 $50.00  
Betty Bartkus April 2, 2007 $500.00  
Betty Crandell December 20, 2006 $1,000.00  
Betty Crandell February 13, 2007 $50.00  
Betty Mott March 15, 2007 $50.00  
Bill & Dot Prince February 28, 2007 $100.00
Bill Morgan December 15, 2006 $1,000.00  
Bill Strange April 2, 2007 $100.00  
Bob Knight February 14, 2007 $500.00  
Bobby Ray December 7, 2006 $1,000.00  
Brad Pence December 28, 2006 $100.00  
Brad Whitlock March 9, 2007 $250.00  
Brenda Louise Jackson March 9, 2007 $750.00  
Brett Blakey December 31, 2006 $500.00  
Brian Shivers March 28, 2007 $1,000.00  
Bryan Campbell December 29, 2006 $1,000.00  
Bunny Ginsburg February 2, 2007 $500.00  
Burton Weenick December 15, 2006 $1,000.00  
C.B. Phillips March 9, 2007 $1,000.00  
C.E. Davidoff February 2, 2007 $50.00  
Calvin Person December 4, 2006 $250.00  
Cappy McGarr December 29, 2006 $500.00  
Caren Prothro December 15, 2006 $4,000.00  
Caren Prothro December 7, 2006 $1,000.00  
Carl Siebs January 9, 2007 $50.00  
Carol Baker March 20, 2007 $1,000.00  
Carol Bracken January 26, 2007 $500.00  
Charlene Howell February 13, 2007 $100.00  
Charles Gummer December 20, 2006 $5,000.00  
Charles Ku January 16, 2007 $5,000.00  
Charles Pistor February 8, 2007 $1,000.00  
Charles Shelby February 8, 2007 $250.00  
Charles Solomon April 2, 2007 $500.00  
Cherryl Peterman February 9, 2007 $1,000.00  
Chi Shing Chang January 16, 2007 $100.00  
Chin-Keng Hsieh January 16, 2007 $100.00  
Chris Hood February 20, 2007 $50.00  
Chris Luna January 23, 2007 $500.00  
Chung-Hua Jan January 16, 2007 $100.00  
Clay Evans December 15, 2006 $100.00  
Cliff Booth December 28, 2006 $1,000.00  
Clyde Parks February 9, 2007 $200.00  
Cobb Properties March 9, 2007 $500.00  
Colleen Barrett March 27, 2007 $250.00  
Comerica, Inc. PAC December 27, 2006 $5,000.00  
Constance Parry March 15, 2007 $50.00  
Craig Bevil December 15, 2006 $250.00  
Craig Cox March 9, 2007 $1,000.00  
Craig Evans December 28, 2006 $5,000.00  
Craig Godfrey December 29, 2006 $100.00  
Craig Thompson February 1, 2007 $1,000.00  
Curt Welwood December 29, 2006 $1,000.00  
Curt Welwood January 24, 2007 $1,408.88  
Cynthia Crawford December 7, 2006 $5,000.00  
Cynthia Dowell February 22, 2007 $50.00  
Cynthia Dowell March 7, 2007 $50.00  
D.O. Atkinson March 7, 2007 $100.00  
D.O. Atkinson March 15, 2007 $100.00  
Dale Harder March 30, 2007 $50.00  
Dan H. Ellinor February 1, 2007 $2,500.00  
Dana Sampson December 20, 2006 $250.00  
Daniel Chapman December 20, 2006 $500.00  
Daniel Hagan December 22, 2006 $300.00  
David Hendricks February 13, 2007 $100.00  
David Johnston March 9, 2007 $1,000.00  
David Meisenbach March 15, 2007 $200.00  
Dawn Estes January 16, 2007 $500.00  
Debra Stein February 13, 2007 $50.00  
Diana Pollak February 21, 2007 $50.00  
Dolores Barzune March 20, 2007 $250.00  
Dolores Barzune January 16, 2007 $250.00  
Don Carter December 15, 2006 $5,000.00  
Don Fletcher March 5, 2007 $25.00  
Donald J. Carter, Jr. March 9, 2007 $500.00  
Dr. Howard Kessner January 16, 2007 $250.00  
E. Larry Wells January 23, 2007 $500.00  
Earl Barnette December 20, 2006 $500.00  
Eddie Lee February 9, 2007 $1,000.00  
Edgar Buyschek February 14, 2007 $25.00  
Edith Tyloch February 9, 2007 $25.00  
Edward Chronister February 14, 2007 $100.00  
Edward Pratt, III December 20, 2006 $2,000.00  
Edwin Spencer January 23, 2007 $100.00  
Edwina Lynn February 14, 2007 $100.00  
Eileen Yu Ko January 16, 2007 $100.00  
Elizabeth Hermann April 2, 2007 $50.00  
Elizabeth Morrow February 22, 2007 $25.00  
Erle Nye December 15, 2006 $1,000.00  
Ernest Yates February 2, 2007 $100.00  
Ernestine Wayne December 7, 2006 $250.00  
Eugene Sanger, Jr. March 30, 2007 $500.00  
Eugenia Fisher February 8, 2007 $100.00  
Eung Law January 16, 2007 $100.00  
Felix Chen December 28, 2006 $5,000.00  
Fergus Walker, Jr. March 7, 2007 $1,000.00  
Flagg Law Group, PC February 2, 2007 $250.00  
Frank Swingle December 19, 2006 $1,000.00  
Fred Dunlap February 8, 2007 $100.00  
Fred Guerra March 22, 2007 $100.00  
Gail Sachson March 27, 2007 $250.00  
Gary Hutchison December 20, 2006 $200.00  
Gary Kelly March 27, 2007 $250.00  
Gayle Fogelson January 11, 2007 $1,000.00  
Gene Roberts February 26, 2007 $192.68
George T Reynolds, III March 9, 2007 $500.00  
George Underwood, III December 29, 2006 $2,500.00  
George Underwood, Jr. March 30, 2007 $500.00  
Gerney Kaliff December 15, 2006 $500.00  
Gilbert Aranza March 27, 2007 $3,500.00  
Gladys Carr December 20, 2006 $250.00  
Greg Holiday March 17, 2007 $17.15
Greg Holliday March 23, 2007 $5.00
Greg Holliday March 3, 2007 $27.80
H.K. Wasoff January 26, 2007 $100.00  
Halff Associates State PAC March 15, 2007 $500.00  
Harry Lynch December 15, 2006 $500.00  
Harry Tanner December 4, 2006 $300.00  
Heath Kasnetz December 22, 2006 $5,000.00  
Heidi Meredith January 5, 2007 $100.00  
Helene Lee January 16, 2007 $200.00  
Herbert Kelleher March 27, 2007 $250.00  
Hiroo Nakahara February 8, 2007 $100.00  
Hortenstine Family Investments, LP December 29, 2006 $1,000.00  
Howard Hallam December 7, 2006 $500.00  
Hu-Chang Fan January 16, 2007 $200.00  
Hugh Scheurer March 15, 2007 $1,000.00  
Ida Pappert March 7, 2007 $50.00  
Irvin Levy December 20, 2006 $500.00  
J. Colter Harris February 13, 2007 $1,000.00  
J.B. Belvin February 5, 2007 $250.00  
J.M. Evans February 21, 2007 $50.00  
Jack Bronstad December 28, 2006 $250.00  
Jack Evans, Jr. March 30, 2007 $300.00  
Jack Hatchell February 21, 2007 $250.00  
Jack Wahlquist December 20, 2006 $500.00  
James E. Shaw February 22, 2007 $1,000.00  
James Granberry December 29, 2006 $250.00  
James Richards February 13, 2007 $250.00  
James Sowell March 9, 2007 $1,000.00  
James Waldorf March 27, 2007 $500.00  
Jane Browning March 15, 2007 $5,000.00  
Janet Evans April 2, 2007 $547.53
Janie McGarr December 29, 2006 $500.00  
Jay Counts December 29, 2006 $500.00  
Jeanette Prasifka March 6, 2007 $75.00  
Jeffrey Thomas March 9, 2007 $100.00  
Jennifer Pickens February 9, 2007 $26.57  
Jeremy & Nancy Halbreich March 21, 2007 $2,217.45
Jerome Farrington December 20, 2006 $500.00  
Jerry Andrews December 17, 2006 $242.48
Jerry Andrews December 17, 2006 $1,607.35
Jimmy Yoo February 22, 2007 $5,000.00  
Joan Holland December 15, 2006 $1,000.00  
Joan Waine January 23, 2007 $500.00  
Joe & Rose Barraco April 2, 2007 $214.34
Joe Barraco February 5, 2007 $500.00  
Joe Chow January 16, 2007 $200.00  
Joe Goyne February 13, 2007 $1,000.00  
Joe Kirven March 30, 2007 $200.00  
John Aspenwall December 29, 2006 $2,500.00  
John Broadhead March 30, 2007 $200.00  
John Carona January 16, 2007 $1,000.00  
John Finks & Martha Carroll December 7, 2006 $5,000.00  
John Hawkins January 9, 2007 $1,000.00  
John Murrell March 27, 2007 $3,000.00  
John Murrell February 8, 2007 $500.00  
John Murrell March 20, 2007 $1,000.00  
John R. Murrell December 20, 2006 $500.00  
John Richardson February 13, 2007 $1,000.00  
John Sterquell February 21, 2007 $1,000.00  
John Tatum March 5, 2007 $250.00  
John Wiley Price March 26, 2007 $1,000.00
Jon Mosle, Jr. January 16, 2007 $500.00  
Joseph E. Kobell, Jr. December 7, 2006 $100.00  
Joseph E. Kobell, Jr. December 29, 2006 $1,000.00  
Joseph White March 15, 2007 $500.00  
Joy Stockton March 5, 2007 $50.00  
Julia Noble February 9, 2007 $250.00  
Justin Small March 20, 2007 $500.00  
Kathy Ingle December 20, 2006 $1,000.00  
Kay Ellis March 27, 2007 $50.00  
Ke Pu Pi January 16, 2007 $100.00  
Ken Short February 21, 2007 $250.00  
Kenneth Kellum January 23, 2007 $100.00  
Kent Mecklenburg January 23, 2007 $250.00  
Kristin Todora January 9, 2007 $500.00  
Kyle Tarrance March 20, 2007 $10.00  
Kyle Tarrance March 31, 2007 $30.18
Kyle Tarrance March 29, 2007 $26.00
Kyle Tarrance January 5, 2007 $100.00  
Kyle Tarrance February 9, 2007 $74.36  
L.W. Shiller January 23, 2007 $20.00  
LGF & Associates March 20, 2007 $500.00  
Lane Wells December 29, 2006 $100.00  
Lane Wells March 25, 2007 $315.48
Larry Reaves March 30, 2007 $200.00  
Laura Alverson February 9, 2007 $100.00  
Lawrence Steinberg March 9, 2007 $150.00  
Lawrence Wolfish February 8, 2007 $500.00  
Lee Dinkel December 19, 2006 $250.00  
Lee Posey March 30, 2007 $500.00  
Leilani Lamartine December 29, 2006 $1,000.00  
Lia Rardin February 13, 2007 $100.00  
Linda Carter December 15, 2006 $5,000.00  
Linda Wisch Davidsohn March 9, 2007 $25.00  
Lisa LeMaster March 22, 2007 $441.89
Lisa LeMaster December 29, 2006 $500.00  
Lisa Parrish December 6, 2006 $1,000.00  
Lisa Wacker March 15, 2007 $10.00  
Loralee Van Fossen March 30, 2007 $2,500.00  
Lorianne Palmer March 15, 2007 $100.00  
Margaret McCook March 5, 2007 $5,000.00  
Margaret Wells March 8, 2007 $180.00
Marilyn Oates February 14, 2007 $5,000.00  
Marjorie Franks February 8, 2007 $25.00  
Mark Alexander January 30, 2007 $250.00  
Mark Alexander March 5, 2007 $60.00  
Mark Baldwin February 18, 2007 $50.00  
Mark Garrett Smith December 17, 2006 $1,000.00  
Marshall Payne December 29, 2006 $2,000.00  
Martel Ruff February 13, 2007 $100.00  
Martha Bishop March 27, 2007 $50.00  
Martha Cline December 7, 2006 $5,000.00  
Mary Burnham January 9, 2007 $250.00  
Mary McElvany February 5, 2007 $250.00  
Mary Miles February 8, 2007 $1,000.00  
Mary Miller February 13, 2007 $100.00  
Mary Sias January 5, 2007 $150.00  
Mary Volbrecht February 5, 2007 $100.00  
Mary Volbrecht March 27, 2007 $250.00  
Mason Brown December 20, 2006 $500.00  
Melva Cook March 30, 2007 $25.00  
Michael D. Young December 31, 2006 $500.00  
Michael Rawlings December 20, 2006 $1,000.00  
Michael Redden December 19, 2006 $250.00  
Michael Saslaw December 15, 2006 $500.00  
Michelle Kimzey February 5, 2007 $100.00  
Mildred Oppenheimer December 15, 2006 $1,000.00  
Milton Thomas December 17, 2006 $500.00  
Ming-Tsong Tsao January 16, 2007 $200.00  
Morris Ethridge April 2, 2007 $50.00  
Mrs. Eugene McDermott February 9, 2007 $1,000.00  
Mrs. Herb Walne February 14, 2007 $1,000.00  
Mrs. James Gardner February 22, 2007 $100.00  
Mrs. James Gardner December 15, 2006 $500.00  
Mrs. Jim Cunningham December 28, 2006 $100.00  
Mrs. Linus Wright December 20, 2006 $500.00  
Mrs. Owen Hooten, Jr. February 13, 2007 $25.00  
Mrs. R.L. McSpedden February 9, 2007 $100.00  
Mrs. Ronald Steinhart January 23, 2007 $500.00  
Nancy Ann Hunt December 15, 2006 $5,000.00  
Nancy Greyson March 7, 2007 $1,000.00  
Natalie Potter January 23, 2007 $250.00  
Neil O'Brien March 9, 2007 $900.00  
Norma Dozier December 7, 2006 $500.00  
Norma Minnis January 17, 2007 $250.00  
Norma Smith January 16, 2007 $500.00  
Norman Brinker December 19, 2006 $100.00  
Norman Brinker December 29, 2006 $500.00  
O.B. & Rosella Hutchison February 13, 2007 $100.00  
Pame Evans December 7, 2006 $5,000.00  
Pat Faubion December 20, 2006 $500.00  
Pat O'Shea February 14, 2007 $100.00  
Pat Schenkel December 7, 2006 $2,000.00  
Patricia Hernandez February 2, 2007 $150.00  
Patricia Meadows March 30, 2007 $500.00  
Patrick McManemin March 27, 2007 $5,000.00  
Patsy Burns March 20, 2007 $100.00  
Paul Huang March 30, 2007 $30.00  
Paul Kanneman March 27, 2007 $1,000.00  
Paul Salzberger March 27, 2007 $100.00  
Paula Blackmon January 16, 2007 $29.16  
Paula Blackmon March 22, 2007 $34.94
Pauline Peters March 5, 2007 $500.00  
Pete Schenkel December 7, 2006 $5,000.00  
Peter Ng January 16, 2007 $3,000.00  
Peter Streit December 19, 2006 $150.00  
Philip Askew March 9, 2007 $250.00  
Philip B. Philbin March 9, 2007 $100.00  
Philip Ritter March 15, 2007 $1,000.00  
Phillip Ritter December 20, 2006 $1,000.00  
Raphael & Connie Parry February 19, 2007 $50.00  
Ray Hunt December 15, 2006 $5,000.00  
Raymond Harris December 31, 2006 $2,500.00  
Renee Riggs December 4, 2006 $100.00  
Rhys Best December 29, 2006 $1,000.00  
Richard Evans December 15, 2006 $200.00  
Richard Evans March 7, 2007 $100.00  
Richard Knight April 2, 2007 $250.00  
Robert Alpert January 16, 2007 $5,000.00  
Robert Brashear March 9, 2007 $250.00  
Robert Hanton February 2, 2007 $100.00  
Robert Hsueh January 16, 2007 $250.00  
Robert LaDue January 23, 2007 $25.00  
Robert McKelvy February 8, 2007 $1,000.00  
Robert Nichols March 30, 2007 $1,000.00  
Robert Nichols December 15, 2006 $250.00  
Robert Potter January 26, 2007 $100.00  
Robert Price February 21, 2007 $50.00  
Robert Wright December 20, 2006 $1,000.00  
Roger C. Clapp March 9, 2007 $500.00  
Roger Hohnstein February 13, 2007 $50.00  
Roger Wallace February 5, 2007 $100.00  
Ron Ricks March 27, 2007 $250.00  
Ronald Crosby December 13, 2006 $500.00  
Ronald Mankoff December 29, 2006 $1,000.00  
Ronald Mankoff March 30, 2007 $1,000.00  
Ronald McCutchin March 30, 2007 $1,000.00  
Ronals Lee McCutchin January 26, 2007 $1,000.00  
Roy Gene Evans December 7, 2006 $5,000.00  
Roy Sheldon December 7, 2006 $100.00  
Ruth Palmer March 15, 2007 $10.00  
Ruth Swanzy March 15, 2007 $25.00  
S.S.L. Dubow March 9, 2007 $25.00  
Santiago Salinas March 5, 2007 $250.00  
Scott Benson December 29, 2006 $250.00  
Shadrach Sias March 15, 2007 $350.00  
Sharyn Bledsoe December 29, 2006 $200.00  
Sherry Goldberg March 30, 2007 $500.00  
Shiu Lee January 16, 2007 $1,000.00  
Stella Fang January 16, 2007 $200.00  
Stephen Chipman April 2, 2007 $500.00  
Stephen Konstans January 23, 2007 $25.00  
Stephen Lerer March 9, 2007 $100.00  
Stephen Novakovich March 27, 2007 $250.00  
Steve Goodman February 2, 2007 $1,000.00  
Steve Wakefield March 20, 2007 $100.00
Steven Davis December 15, 2006 $1,000.00  
Susan Jacobs March 20, 2007 $100.00  
Susan L.Wayne February 16, 2007 $1,623.75
Susanna Kimbler January 23, 2007 $50.00  
Suzanne Faulkner March 7, 2007 $100.00  
Tams Connection, LP February 9, 2007 $100.00  
Ted Hong January 16, 2007 $100.00  
Teg Hager January 9, 2007 $100.00  
Terri Heard March 5, 2007 $50.00  
Terry Newman March 20, 2007 $1,356.35
Texas Properties March 20, 2007 $500.00  
The Stephens Family Trust March 15, 2007 $100.00  
Thomas D. Williams December 29, 2006 $250.00  
Thomas H. Jefferson February 13, 2007 $25.00  
Thompson & Knight, LLP March 27, 2007 $1,500.00  
Tich Truong February 13, 2007 $50.00  
Tom Carpenter March 30, 2007 $1,000.00  
Tom Simerly March 15, 2007 $100.00  
Truman Arnold December 19, 2006 $5,000.00  
Victor Trubitt February 21, 2007 $250.00  
W.W. Willingham, III March 9, 2007 $1,000.00  
Walker Wells December 29, 2006 $100.00  
Walter Levy December 15, 2006 $1,000.00  
Wanda Hinson February 9, 2007 $25.00  
Ward Williford December 7, 2006 $1,000.00  
Wayne Clements, Jr. December 29, 2006 $500.00  
Wesley Sanders, Jr. February 13, 2007 $25.00  
William Barrett Travis February 21, 2007 $100.00  
William D. Oates February 14, 2007 $5,000.00  
William Hendrix January 23, 2007 $1,000.00  
William Hunter Oates February 14, 2007 $5,000.00  
William Kramer December 15, 2006 $500.00  
William Madden February 14, 2007 $300.00  
William Madden December 7, 2006 $500.00  
William Siegel January 5, 2007 $200.00  
William Starkey, Jr. January 23, 2007 $100.00  
William Winspear January 23, 2007 $2,000.00  
Yi-Li Lin January 16, 2007 $100.00  
Young An February 22, 2007 $5,000.00  
Zhenming Wang January 16, 2007 $1,000.00  
Total: $315,484.34 


Pegasus News campaign survey (April 2, 2007)

What is the one greatest thing that the Dallas City Council has achieved in the past year? 
I would point to two issues – 1) the passage of the recent bond package, and 2) the repeal and revisions to the Wright Amendment.

What is the single biggest improvement that the Dallas City Council needs? 
The single most important issue confronting Dallas at this time is crime. This is why I’m supporting a city-wide Anti-Crime District which would create, upon voter approval, $100 million of dedicated funds to hire 600 more police officers, increase neighborhood patrol presence, and finally do some meaningful crime prevention and community policing. Every Dallasite has the right to feel safe at home.

What is the toughest problem that you have ever solved?
I chaired the DFW Airport Board in the period after 9/11. The airport, the largest economic engine for our North Texas, faced extraordinary challenges with the threatened bankruptcy of American Airlines, huge reductions in service from Delta and other airlines, and we had to make multi-million dollar decisions about the financing of Terminal D, the international terminal that had just broken ground.

I remember one early morning when the AA decision was imminent, driving to DFW and thinking that literally thousands of jobs were at stake with the decisions at issue before the board that I chaired. It was a tough and daunting job that involved hundreds of small decisions, many negotiation sessions with the airlines and our lenders, and our diverse board was not always in agreement. I am proud of the results we achieved during that tumultuous time. Our international airport remains a dynamic anchor for Dallas and the rest of the region.

If you are elected and can only achieve ONE quantifiable thing in your term, what would you want it to be?    
Cut the crime rate – target a reduction of at least 40 percent over the next five years, and combining community policing with code enforcement teams.


  • Staff
  • Verified User
  • Anonymous

Mike Orren, says:

Latest campaign ad:

<object height="350" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9bHOdCsQSzw"><param name="wmode" value="transparent"><embed height="350" src="http://www.youtube.com/v/9bHOdCsQSzw" type="application/x-shockwave-flash" width="425" wmode="transparent"></object>

Staff

2 years, 7 months ago
Link to this comment | Suggest removal

What do you think?

:

:

Quantcast