Perdue, Brackett, Flores, Utt & Burns, JV
Donations given from West 7th Street, Fort Worth, TX, 76102
| Recipient | Date | Amount | In-Kind details |
|---|---|---|---|
| Carter Burdette | March 17, 2005 | $500.00 | |
| Jungus Jordan | March 7, 2005 | $500.00 | |
| Danny Scarth | Unknown | $250.00 | |
| Danny Scarth | Unknown | $500.00 | |
| Chris Hatch | March 24, 2006 | $500.00 | |
| Christene Chadwick Moss | April 5, 2006 | $500.00 | |
| Christene Chadwick Moss | April 5, 2006 | $500.00 | |
| Chris Hatch | May 11, 2006 | $500.00 | |
| Christene Chadwick Moss | Unknown | $3,000.00 | |
| Wendy Davis | Unknown | $500.00 | |
| Frank Moss | March 23, 2007 | $1,000.00 | |
| Carter Burdette | April 16, 2007 | $250.00 | |
| Total: $8,500.00 | |||
Donations given from Unknown address
| Recipient | Date | Amount | In-Kind details |
|---|---|---|---|
| Kathleen Hicks | March 7, 2005 | $1,000.00 | |
| Kathleen Hicks | April 8, 2005 | $1,000.00 | |
| Total: $2,000.00 | |||
Donations given from West 7th Street, Fort Worth, TX, 76102
| Recipient | Date | Amount | In-Kind details |
|---|---|---|---|
| Christene Chadwick Moss | May 9, 2006 | $1,000.00 | |
| Total: $1,000.00 | |||
Donations given from 7th Street, Fort Worth, TX, 76102
| Recipient | Date | Amount | In-Kind details |
|---|---|---|---|
| Danny Scarth | March 30, 2007 | $250.00 | |
| Danny Scarth | March 30, 2007 | $250.00 | |
| Total: $500.00 | |||
